|
Подробная информация о продукте:
|
Изготовитель: | MicroBT | Минируя монетка: | DCR |
---|---|---|---|
Модель: | Whatsminer D1 | Также как: | DCR 48Th/s Whatsminer, D10V1 |
Размер: | 130 x 220 x 390mm | Макулатурные картоны: | 3 |
Сила: | 2200W | ||
Выделить: | whatsminer d1 microbt,горнорабочий DCR Asic whatsminer d1,48t горнорабочий DCR Asic |
Машина минирования горнорабочего 44t 48t DCR Asic MicroBT Whatsminer D1 использовала испытанный первоначальный psu
Модель Whatsminer D1 от MicroBT минируя алгоритм Blake256R14 с максимальным hashrate 48Th/s для расхода энергии 2200W.
Испытанный перед грузить.
Изготовитель | MicroBT |
---|---|
Модель | Whatsminer D1 |
Также как | DCR 48Th/s Whatsminer, D10V1 |
Отпуск | Ноябрь 2018 |
Размер | 130 x 220 x 390mm |
Вес | 8500g |
Макулатурные картоны | 3 |
Имя обломока | FinFET |
Размер обломока | 16nm |
Отсчет обломока | 315 |
Уровень шума | 75db |
Вентиляторы | 2 |
Сила | 2200W |
Напряжение тока | 12V |
Интерфейс | Локальные сети |
Температура | 5 - °C 45 |
Контактное лицо: Mr. Leon
Телефон: 008615019238084